Zutaten
Zucker
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1700 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 400 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
3,50 € inkl. MwSt.
Grundpreis: 14,00 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
Vorrätig
Zucker
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1700 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 400 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Lebensmittelbezeichnung | Kandis |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 0,25 kg |
KonzepTee
- Anja Hummler -
Busmannstr. 3-5
47623 Kevelaer
hallo@konzeptee.de